Todas as categorias
  • Visão geral
  • Parâmetro
  • Inquérito
  • produtos Relacionados
30a 40a 50a 75a 120a 175a 350a battery power connector Forklift waterproof 12-4/0AWG sb50 sb120 sb175 sb350 andersons connectors
30a 40a 50a 75a 120a 175a 350a battery power connector Forklift waterproof 12-4/0AWG sb50 sb120 sb175 sb350 andersons connectors
30a 40a 50a 75a 120a 175a 350a battery power connector Forklift waterproof 12-4/0AWG sb50 sb120 sb175 sb350 andersons connectors
30a 40a 50a 75a 120a 175a 350a battery power connector Forklift waterproof 12-4/0AWG sb50 sb120 sb175 sb350 andersons connectors
30a 40a 50a 75a 120a 175a 350a battery power connector Forklift waterproof 12-4/0AWG sb50 sb120 sb175 sb350 andersons connectors
30a 40a 50a 75a 120a 175a 350a battery power connector Forklift waterproof 12-4/0AWG sb50 sb120 sb175 sb350 andersons connectors
30a 40a 50a 75a 120a 175a 350a battery power connector Forklift waterproof 12-4/0AWG sb50 sb120 sb175 sb350 andersons connectors
30a 40a 50a 75a 120a 175a 350a battery power connector Forklift waterproof 12-4/0AWG sb50 sb120 sb175 sb350 andersons connectors
30a 40a 50a 75a 120a 175a 350a battery power connector Forklift waterproof 12-4/0AWG sb50 sb120 sb175 sb350 andersons connectors
30a 40a 50a 75a 120a 175a 350a battery power connector Forklift waterproof 12-4/0AWG sb50 sb120 sb175 sb350 andersons connectors
30a 40a 50a 75a 120a 175a 350a battery power connector Forklift waterproof 12-4/0AWG sb50 sb120 sb175 sb350 andersons connectors
30a 40a 50a 75a 120a 175a 350a battery power connector Forklift waterproof 12-4/0AWG sb50 sb120 sb175 sb350 andersons connectors

1. Contatos banhados a prata - oferece maior longevidade ao usar aplicações de alta potência e temperatura elevada. Os terminais podem ser cravados ou soldados aos cabos.
2. Fácil de usar: Independentemente do plugue ou plugue, a inserção na mesma cor é um par, fácil e rápido de emendar e interromper
3. Tamanho pequeno, mas pode suportar alta tensão de alta corrente, fácil de conectar rapidamente. Pode ser montado livremente à esquerda e à direita, AC e DC disponíveis
4. Adequado para painel solar, sistema de bateria dupla, caravana, tração nas quatro rodas, geladeira, plugue de bateria

Corrente nominal 50UMA 120UMA 175A 350A
Tensão nominal 600V 600V 600V 600V
Material terminal A prata do chapeamento de cobre A prata do chapeamento de cobre A prata do chapeamento de cobre A prata do chapeamento de cobre
Classificação de incêndio UL94 V-0 UL94 V-0 UL94 V-0 UL94 V-0
Dentro da concha 65 milhões 65 milhões 65 milhões 65 milhões
Ambiente
temperatura
-20 °C ~ 105 °C -20 °C ~ 105 °C -20 °C ~ 105 °C -20 °C ~ 105 °C
Tamanho do fio (nós
padrão)
14AWG ~ 6AWG 8AWG ~ 4AWG 6AWG ~ 1 / 0AWG 4AWG ~ 2 / 0AWG
Tamanho do fio
(Padrão nacional)
² de 2mm²~16mm² ² de 10mm~25mm² ² de 16mm²~50mm² ² de 25mm²~70mm²

ENTRE EM CONTATO

Endereço eletrônico*
Nome
Número de telefone
Nome da empresa
Mensagem*

Pesquisa relacionada